차량번호·얼굴은 단말에서 즉시 마스킹·해시화됩니다. 위치는 100m 그리드로 양자화되고,
사고 통계는 데이터안심구역에서 k ≥ 5 익명 결합 후 인입합니다.
원본 이미지나 정확한 GPS는 외부로 절대 송출되지 않습니다.
| 그리드 | 시간대 | 차종 | 건수 | k-status |
|---|---|---|---|---|
| D5-37 | 08:00-09:00 | 승용 | 17 | OK k=17 |
| D5-37 | 08:00-09:00 | 화물 | 8 | OK k=8 |
| D5-37 | 17:00-18:00 | 승용 | 23 | OK k=23 |
| D5-37 | 02:00-03:00 | 이륜 | 2 | SUPPRESS k=2 |
| D5-38 | 08:00-09:00 | 승용 | 31 | OK k=31 |
| D5-38 | 23:00-24:00 | 긴급 | 1 | SUPPRESS k=1 |
| D5-38 | 12:00-13:00 | 버스 | 9 | OK k=9 |
dsz.ex.co.kr
(도로공사 데이터안심구역) 내에서만 수행됩니다.